Descrizione
Cavo ottico · Esterno · SM G657.A1 · Microcavo Unitubo · HDPE · Classe Fca
Applicazioni
• Esterno
• Micro canalizzazione
• Fibra soffiata
Caratteristiche
• Diametro ridotto
• Copertura HDPE
• Facile striscia
• Microcavo
• Cavo dielettrico
Fibra | Buffer (μm) | Attenuazione (dB/km) | |||
---|---|---|---|---|---|
SM | |||||
1310nm | 1383nm | 1550nm | 1625nm | ||
G657.A1 | 250 | ≤0.36 | ≤0.34 | ≤0.22 | ≤0.23 |
Fibra | Fibre totali | Fibre per tubo | Diametro esterno [mm] | Peso [Kg/Km] | Tensione [N] |
---|---|---|---|---|---|
G.657.A1 | 4 | 4 | 2.0 | 3.4 | 10 (1 min) |
12 | 12 | 2.5 | 5 | 50 (1 min) | |
24 | 24 | 2.7 | 7 | 50 (1 min) |
Temperatura d’ operazione [°C]
-20 ~ +60 °C
*Nota: Valori solo di riferimento
Norme
• IEC 60794-1-2
• IEC 60794-5-10
• ITU-T G.657.A1