Descrizione
Cavo Ottico · Esterno · SM G657.A1 · Microcavo · HDPE · Classe Fca
Applicazioni
• Esterno
• Micro canalizzazione
• Fibra soffiata
Caratteristiche
• Diametro ridotto
• Copertura HDPE
• Facile striscia
• Microcavo
• Cavo dielettrico
• Cavo multitubo
• Elemento centrale di forza
• Un filo di apertura
Fibra | Buffer (μm) | Attenuazione (dB/km) | |||
---|---|---|---|---|---|
SM | |||||
1310nm | 1383nm | 1550nm | 1625nm | ||
G657.A1 | 250 | ≤0.36 | ≤0.35 | ≤0.22 | – |
Fibra | Fibre totali | Fibre per tubo | Diametro esterno [mm] | Peso [Kg/Km] | Tensione [N] |
---|---|---|---|---|---|
G657.A1 | 48 | 12 | 5.4 | 26 | 600 |
96 | 12 | 6.1 | 36 | 800 | |
144 | 12 | 7.9 | 52 | 800 |
Temperatura d’ operazione
-40~+70 °C
*Nota: Valori solo di riferimento
Norme
• IEC 60794-1-2
• IEC 60794-5-10
• ITU-T G.657.A1