Descrizione
Cavo ottico · Interno · SM G652.D · Condotto micromodulo · LSZH · Classe Dca
Applicazioni
• Interno
• Condotto
Caratteristiche
• Diametro ridotto
• Cavo dielettrico
• Cavo multitubo dopo 12 F
• Elementi di forza laterale
• Elementi contro l’umidità
• Tubi sciolti, sottili e flessibili
• Tubi allentati, striscia facile
• Copertura LSZH
Fibra | Buffer (μm) | Attenuazione (dB/km) | |||
---|---|---|---|---|---|
SM | |||||
1310nm | 1383nm | 1550nm | 1625nm | ||
G652.D | 250 | ≤0.36 | – | ≤0.22 | – |
G657.A2 | ≤0.36 | ≤0.35 | ≤0.22 | ≤0.23 |
Fbra | Fibre totali | Fibre per tubo | Diametro esterno [mm] | Peso [Kg/Km] | Tensione [N] |
---|---|---|---|---|---|
G652.D
G657.A2 |
6 | 6 | 6.0±0.5 | 30 | 600 |
12 | 12 | 6.0±0.5 | 30 | 600 | |
24 | 12 | 6.5±0.5 | 37 | 600 | |
36 | 12 | 7.0±0.5 | 40 | 600 | |
48 | 12 | 7.5±0.5 | 47 | 600 | |
72 | 12 | 9.5±0.5 | 74 | 600 | |
96 | 12 | 9.5±0.5 | 78 | 600 | |
144 | 12 | 11.0±0.5 | 100 | 1000 | |
288 | 12 | 14.5±0.5 | 150 | 1500 |
Temperatura d’ operazione
-40~+70 °C
*Nota: Valori solo di riferimento
Norme
• IEC 60794-1-2
• ITU-T G.652.D
• ITU-T G.657.A2
• EN 50575