Descrizione
Cavo ottico ·Esterno · SM G652.D · Condotto micromodulo · HDPE · Classe Fca
Applicazioni
• Esterno
• Condotto
Cratteristiche
• Cavo dielettrico
• Cavo multitubo 12 F
• Resistenza ai raggi UV
• Elementi di forza laterale
• Elementi contro l’umidità
• Diametro ridotto
• Copertura HDPE
• Tubi sciolti, sottili e flessibili
• Tubi allentati, striscia facile
Fibra | Buffer (μm) | Attenuazione (dB/km) | |||
---|---|---|---|---|---|
SM | |||||
1310nm | 1383nm | 1550nm | 1625nm | ||
G652.D | 250 | ≤0.36 | – | ≤0.22 | – |
G657.A2 | ≤0.36 | ≤0.35 | ≤0.22 | ≤0.23 |
Cable | Fibre totali | Fibre per tubo | Diametro esterno [mm] | Peso [Kg/Km] | Tensione [N] |
---|---|---|---|---|---|
SM G652.D G657.A2 | 6 | 6 | 6.5 | 35 | 1000 |
12 | 12 | 6.5 | 35 | 1000 | |
24 | 12 | 7.5 | 44 | 1200 | |
36 | 12 | 7.5 | 46 | 1200 | |
48 | 12 | 8.5 | 57 | 1600 | |
72 | 12 | 9.0 | 64 | 1600 | |
96 | 12 | 10.5 | 84 | 2200 | |
144 | 12 | 11.5 | 102 | 2500 | |
288 | 12 | 14.5 | 152 | 3000 |
Temperatura d’ operazione
-40 ~ +70 °C
*Nota: Valori solo di riferimento
Norme
• IEC 60794-1-2
• ITU-T G.652.D
• ITU-T G.657.A2