Descrizione
Cavo Ottico · Interno · Sm G657.A2 · Drop Piatto · LSZH · Classe Eca
Applicazioni
• Interno/Esterno (Nero)
• Interno (Bianco)
• Condotto
• Aereo negro
Caratteristiche
• Cavo dielettrico (Bianco)
• Autoportante negro
• Intervallo negro
• Copertura LSZH
• Facile striscia
Fibra | Bufer (μm) | Attenuazione (dB/km) | |||
---|---|---|---|---|---|
SM | |||||
1310nm | 1383nm | 1550nm | 1625nm | ||
G657.A2 | 250 | ≤0.4 | – | ≤0.3 | – |
Fibra | Fibre totali | Fibre per tubo | Diametro esterno [mm] | Peso [Kg/Km] | Tensione [N] |
---|---|---|---|---|---|
Interior/Exterior | 2 | – | 2*5.3±0.2 | 21 | 300 |
Temperatura d’ operazione
-40 ~ +60 °C
*Nota: Valori solo di riferimento
Norme
• IEC 60794-1-2
• IEC 60332-1
• ITU-T G.657.A2
• EN 50575