Descrizione
Cavo ottico · Esterno · MM OM3 · Microcavo EPFU · HDPE · Classe Fca
Applicazioni
• Esterno
• Fibra soffiata
• Micro canalizzazione
Caratteristiche
• Diametro ridotto
• Copertura HDPE
• Microcavo
• Cavo dielettrico
Fibra | Buffer (μm) | Attenuazione (dB/km) | |||
---|---|---|---|---|---|
MM | SM | ||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | ||
OM3 | 250 | ≤3.5 | ≤1.5 | – | – |
OM4 | 250 | ≤3.5 | ≤1.5 | – | – |
G.652.D | 250 | – | – | ≤0.36 | ≤0.22 |
Fibra | Fibre totali | Diametro esterno [mm] | Peso [Kg/Km] | Diametro condotto (mm) | Distanza consigliata |
---|---|---|---|---|---|
OM3, OM4 | 12 | 1.65 | 2 | 3.5/5.0 | 800m |
G.652.D | 12 | 1.65 | 2 | 3.5/5.0 | 800m |
*Nota: Valori solo di riferimento
Norme
• IEC 60794-1-2
• IEC 60794-5-10
• ITU-T G.651
• ITU-T G.652.D