Descrizione
Cavo ottico · Int/est · Unitubo Armato Metallico in Acciaio · LSZH · Classe Fca
Applicazioni
• Interno/Esterno
• Condotto
Caratteristiche
• Armato metallico
• Anti-roditori
• Resistenza ai raggi UV
• Elementi di forza laterale
• Elementi contro l’umidità
• Diametro ridotto
• Copertura LSZH
Tipo de Fibra | Buffer (μm) | Attenuazione (dB / km) | |||
---|---|---|---|---|---|
MM | SM | ||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | ||
OM1 | 250 | ≤3.5 | ≤1.5 | – | – |
OM2 | 250 | ≤3.0 | ≤1.0 | – | – |
OM3 | 250 | ≤3.0 | ≤1.0 | – | – |
OM4 | 250 | ≤3.0 | ≤1.0 | – | – |
G652.D | 250 | – | – | ≤0.36 | ≤0.22 |
Cable | Fibre totali | Fibre per tubo | Diametro esterno [mm] | Peso [Kg/Km] | Tensione [N] |
---|---|---|---|---|---|
Unitubo | 6 | 6 | 9.3 ±0.5 | 115 | 1500 |
12 | 12 | 9.3 ±0.5 | 115 | 1500 | |
24 | 24 | 10.2 ±0.5 | 135 | 1500 |
Temperatura d’ operazione
Unitubo: -30 ~ +60 °C
*Nota: Valori solo di riferimento
Norme
• IEC 60794-1-2
• ITU-T G.651.1
• ITU-T G.652.D