Descrizione
Cavo ottico · Int/est · Multitubo Armato Metallico in Acciaio · LSZH · Classe Fca
Applicazioni
• Interno/Esterno
• Condotto
Caratteristiche
• Armato metallico
• Anti-roditori
• Resistenza ai raggi UV
• Elementi di forza laterale
• Elementi contro l’umidità
• Diametro ridotto
• Copertura LSZH
Tipo de Fibra | Buffer (μm) | Attenuazione (dB / km) | |||
---|---|---|---|---|---|
MM | SM | ||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | ||
G652.D | 250 | – | – | ≤0.36 | ≤0.22 |
Cable | Fibre totali | Fibre per tubo | Diametro esterno [mm] | Peso [Kg/Km] | Tensione [N] |
---|---|---|---|---|---|
Multitubo | 48 | 12 | 11.1 | 108 | 2000 |
Temperatura d’ operazione
Multitubo: -40 ~ +70 °C
*Nota: Valori solo di riferimento
Norme
• IEC 60794-1-2
• ITU-T G.652.D