Descrizione
Cavo ottico · Esterno · Unitubo Armato Dielettrico · HDPE · Classe Fca
Applicazioni
• Esterno
• Condotto
Caratteristiche
• Cavo dielettrico
• Cavo Unitubo
• Armatura dielettrica
• Anti-roditori
• Resistenza ai raggi UV
• Elementi contro l’umidità
• Facile striscia
• Un filo di apertura
• Diametro ridotto
• Copertura HDPE
Fibra | Buffer (μm) | Attenuazione (dB / km) | |||
---|---|---|---|---|---|
MM | SM | ||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | ||
G652.D | 250 | – | – | ≤0.36 | ≤0.22 |
Fibra | Fibre totali | Fibre per tubo | Diametro esterno [mm] | Peso [Kg/Km] | Tensione [N] |
---|---|---|---|---|---|
G652.D | 6 | 6 | 6.0 | 32 | 1000 |
12 | 12 | 6.5 | 35 | 1000 | |
24 | 24 | 6.8 | 40 | 1000 |
Temperatura d’ operazione
-30 ~ +70 °C
*Nota: Valori solo di riferimento
Norme
• IEC 60794-1-2
• ITU-T G.652.D