Descrizione
Cavo ottico · Int/est · Unitubo Armato Dielettrico · LSZH · Classe Dca
Aplicazioni
• Interno/Esterno
• Condotto
Caratteristiche
• Cavo dielettrico
• Cavo Unitubo
• Armatura dielettrica
• Anti-roditori
• Resistenza ai raggi UV
• Elementi contro l’umidità
• Diametro ridotto
• Un filo di apertura
• Facile striscia
• Copertura LSZH
Fibra | Buffer (μm) | Attenuazione (dB / km) | |||
---|---|---|---|---|---|
MM | SM | ||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | ||
OM1 | 250 | ≤3.0 | ≤1.0 | – | – |
OM2 | 250 | ≤3.0 | ≤1.0 | – | – |
OM3 | 250 | ≤3.0 | ≤1.0 | – | – |
OM4 | 250 | ≤3.0 | ≤1.0 | – | – |
G652.D | 250 | – | – | ≤0.36 | ≤0.22 |
Fibra | Fibre totali | Fibre per tubo | Diametro externo [mm] | Peso [Kg/Km] | Tensione [N] |
---|---|---|---|---|---|
OM1, OM2, OM3, OM4 | 4 | 4 | 6.8 | 50 | 1000 |
6 | 6 | 6.8 | 50 | 1000 | |
8 | 8 | 6.8 | 50 | 1000 | |
12 | 12 | 6.8 | 50 | 1000 | |
16 | 16 | 7.2 | 55 | 1000 | |
24 | 24 | 7.2 | 55 | 1000 | |
G652.D | 4 | 4 | 6.0 | 40 | 1000 |
6 | 6 | 6.0 | 40 | 1000 | |
8 | 8 | 6.0 | 40 | 1000 | |
12 | 12 | 6.0 | 40 | 1000 | |
16 | 16 | 6.8 | 50 | 1000 | |
24 | 24 | 6.8 | 50 | 1000 |
Temperatura d’ operazione
-30 ~ +70 °C
*Nota: valori solo di riferimento
Norme
• IEC 60794-1-2
• IEC 60332-1-2
• ITU-T G.651
• ITU-T G.652.D
• EN 50575