Descrizione
Cavo ottico · Esterno · SM G652.D · Multitubo Armato Dielettrico · HDPE · Classe Fca
Applicazioni
• Esterno
• Condotto
Caratteristiche
• Cavo dielettrico
• Cavo multitubo
• Armatura dielettrica
• Anti-roditori
• Resistenza ai raggi UV
• Elemento centrale di forza
• Elementi contro l’umidità
• Diametro ridotto
• Fili di apertura
• Facile striscia
• Copertura HDPE
Fibra | Buffer (μm) | Attenuazione (dB / km) | |||
---|---|---|---|---|---|
MM | SM | ||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | ||
G652.D | 250 | – | – | ≤0.36 | ≤0.22 |
Fibra | Fibre totali | Fibre per tubo | Diametro esterno [mm] | Peso [Kg/Km] | Tensione [N] |
---|---|---|---|---|---|
SM G652.D | 36 | 12 | 8.3 | 68 | 1800 |
48 | 12 | 8.3 | 68 | 1800 | |
72 | 12 | 8.3 | 68 | 1800 | |
96 | 12 | 9.4 | 84 | 1800 | |
144 | 12 | 11.3 | 114 | 1800 | |
288 | 12 | 13.5 | 155 | 1800 |
Temperatura d’ operazione
-20 ~ +70 °C
*Nota: Valori solo di riferimento
Norme
• IEC 60794-1-2
• ITU-T G.652.D