Descrizione
Cavo Ottico · Esterno · SM G652.D · ADSS PKP · Tubo 8 fibre · MDPE · Class Fca
Applicazioni
• Esterno
• Condotto
• Aereo
• Interrato direttamente
Caratteristiche
• Cavo dielettrico
• Cavo multitubo
• Resistenza ai raggi UV
• Elementi contro l’umidità
• Diametro ridotto
• Elemento centrale di forza
• Fili di apertura
• Autoportante
• Spazio 100m
• Doppia copertura
Fibra | Buffer (μm) | Attenuazione (dB / km) | |||
---|---|---|---|---|---|
MM | SM | ||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | ||
G652.D | 250 | – | – | ≤0.36 | ≤0.22 |
Fibra | Fibre totali | Fibre per tubo | Diametro esterno [mm] | Peso [Kg/Km] | Tensione [N] |
---|---|---|---|---|---|
SM G652.D | 8 | 8 | 11.8 | 105 | 1800 |
16 | 8 | 11.8 | 105 | 1800 | |
24 | 8 | 11.8 | 105 | 1800 | |
32 | 8 | 11.8 | 105 | 1800 | |
48 | 8 | 12.6 | 120 | 1800 |
Temperatura d’ operazione
-40 ~ +70 °C
Nota: Valori solo di riferimento
Norme
• IEC 60794-1-2
• ITU-T G.652D